Hasonlítsa össze a hirdetéseket

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete, 2016*
Ipar
Foglalkozás Budapest (Ft) Közép-Magyarországi régió Észak- Magyarországi régió
(Ft) (Ft)
Gyártásvezető (FEOR 1312) 628 910 615 083 543 634
Gépészmérnök (FEOR 2118) 560 395 540 947 471 124
Villamosmérnök (FEOR 2122) 501 821 499 434 499 373
Műszaki rajzoló, szerkesztő (FEOR 3136) 243 752 263 259 194 253
Fémfeldolgozó gép kezelője (FEOR 8151) 226 490 221 155 223 603
Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó ( FEOR 8125) 142 825 191 363 129 503
Hegesztő, lángvágó (FEOR 7325) 230 827 256 886 233 189
IT
Foglalkozás Budapest (Ft) Közép-Magyarországi régió (Ft) Észak- Magyarországi régió (Ft)
Informatikai és telekommunikációs vezető (FEOR 1322) 930 526 917 332 553 336
Telekommunikációs mérnök (FEOR 2123) 662 194 627 978 504 008
Szoftverfejlesztő (FEOR 2142) 555 223 556 925 468 580
Alkalmazásprogramozó (FEOR 2144) 504 443 499 879 341 394
Adatbázis-tervező és üzemeltető (FEOR 2151) 434 834 411 698 237 850
Számítástechnikai és kommunikációs foglalkozások (FEOR 314)** 397 101 392 956 270 394
SSC
Foglalkozás Budapest (Ft) Közép-Magyarországi régió (Ft) Észak- Magyarországi régió (Ft)
Számviteli és pénzügyi vezető (FEOR 1411) 943 551 912 479 480 619
Adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető (FEOR 215)** 514 215 496 197 249 236
Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó (FEOR 2511) 622 289 615 839 484 843
Könyvvizsgáló, könyvelő (FEOR 2513) 545 031 533 332 408 051
Kereskedelmi tervező, szervező (FEOR 2533) 614 995 610 139 351 504
Könyvelő (analitikus) (FEOR 4121) 355 626 340 777 225 434
Bérszámfejtő (FEOR 4122) 291 470 290 945 252 661
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor (FEOR 4123) 239 161 234 236 201 783
Ügyfél- (vevő) tájékoztató (FEOR 4224) 264 672 267 473 203 715
*Forrás: Egyéni kereseti felvétel 2016. évi állományai (közszféra, legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, ill. nonprofit szféra; közfoglalkoztatottak nélkül)
**Megjegyzés: Az alacsony mintaelemszám miatt az adott foglalkozásoknál a FEOR 3 számjegy szerinti bontásában adjuk meg az adatokat.